Historiska vs Nutida
historiska87%
nutida13%
Kön
av män89%
av kvinnor11%
Utländska vs Svenska
utländska85%
svenska15%
Kön | durata (min) |
---|---|
av män | 13821 |
av kvinnor | 1737 |
Av andra | 2 |
Historisk/nutida musik (Kön) | durata (min) |
---|---|
Komp. för mer än 30 år sedan av män | 12822 |
Komp. för mer än 30 år sedan av kvinnor | 652 |
Komp. för mer än 30 år sedan av andra | 0 |
Komp. senaste 30 åren av män | 999 |
Komp. senaste 30 åren av kvinnor | 1085 |
Komp. senaste 30 åren av andra | 2 |
Historisk/nutida musik (Utl/sv) | durata (min) |
---|---|
Komp. för mer än 30 år sedan, svensk | 800 |
Komp. för mer än 30 år sedan, utländsk | 12674 |
Komp. senaste 30 åren, svensk | 1466 |
Komp. senaste 30 åren, utländsk | 620 |
Uruppföranden | durata (min) |
---|---|
svenska | 336 |
utländska | 54 |
Könsfördelning svenska uruppföranden | durata (min) |
---|---|
av män | 92 |
av kvinnor | 244 |
av andra | 0 |
Historisk/nutida musik | durata (min) |
---|---|
historiska | 13474 |
nutida | 2086 |
Ensembleform | durata (min) |
---|---|
Kammarmusik | 4859 |
Orkester | 10630 |
Elektronik | durata (min) |
---|---|
Ja | 170 |
Nej | 15390 |
Utländsk/svensk totalt i % | |
---|---|
utländska | 85% |
svenska* | 15% |
Land | durata (min) |
---|---|
Tyskland | 4569 |
Österrike | 2464 |
Sverige | 2266 |
Ryssland | 1512 |
Storbritannien | 982 |
Frankrike | 956 |
Finland | 545 |
USA | 497 |
Italien | 459 |
Danmark | 250 |
Norge | 235 |
Ungern | 208 |
Tjeckien | 157 |
Polen | 123 |
Australien | 80 |
Island | 51 |
Spanien | 50 |
Estland | 43 |
Japan | 27 |
Bulgarien | 16 |
Irland | 15 |
Argentina | 13 |
Kanada | 12 |
Brasilien | 12 |
Belgien | 10 |
Rumänien | 5 |
Ukraina | 3 |