Historiska vs Nutida
historiska59%
nutida41%
Kön
av män100%
Utländska vs Svenska
utländska59%
svenska41%
Kön | durata (min) |
---|---|
av män | 440 |
av kvinnor | 0 |
Av andra | 0 |
Historisk/nutida musik (Kön) | durata (min) |
---|---|
Komp. för mer än 30 år sedan av män | 260 |
Komp. för mer än 30 år sedan av kvinnor | 0 |
Komp. för mer än 30 år sedan av andra | 0 |
Komp. senaste 30 åren av män | 180 |
Komp. senaste 30 åren av kvinnor | 0 |
Komp. senaste 30 åren av andra | 0 |
Historisk/nutida musik (Utl/sv) | durata (min) |
---|---|
Komp. för mer än 30 år sedan, svensk | 0 |
Komp. för mer än 30 år sedan, utländsk | 260 |
Komp. senaste 30 åren, svensk | 180 |
Komp. senaste 30 åren, utländsk | 0 |
Uruppföranden | durata (min) |
---|---|
svenska | 180 |
utländska | 0 |
Könsfördelning svenska uruppföranden | durata (min) |
---|---|
av män | 180 |
av kvinnor | 0 |
av andra | 0 |
Historisk/nutida musik | durata (min) |
---|---|
historiska | 260 |
nutida | 180 |
Ensembleform | durata (min) |
---|---|
Kammarmusik | 0 |
Orkester | 440 |
Elektronik | durata (min) |
---|---|
Ja | 0 |
Nej | 440 |
Utländsk/svensk totalt i % | |
---|---|
utländska | 59% |
svenska* | 41% |
Land | durata (min) |
---|---|
Ryssland | 260 |
Sverige | 180 |